YÜRÜRLÜLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DÖNEMLER GECİKME ZAMMI ORANI YASAL DÜZENLEME
( AYLIK )
01.02.1996 - 08.07.1998 Arası % 15 96 / 7798 Sayılı BKK
09.07.1998 - 20.01.2000 Arası % 12 98 / 11331 Sayılı BKK
21.01.2000 - 01.12.2000 Arası % 6 2000 / 7 Sayılı BKK
02.12.2000 - 28.03.2001 Arası % 5 2000 / 1555 Sayılı BKK
29.03.2001 - 30.01.2002 Arası % 10 2001 / 2175 Sayılı BKK
31.01.2002 - 11.11.2003 Arası % 7 2002 / 3550 Sayılı BKK
12.11.2003 - 01.03.2005 Arası % 4 2003 / 6345 Sayılı BKK
02.03.2005 - 20.04.2006 Arası % 3 2005 / 8551 Sayılı BKK
21.04.2006 Tarihinden İtibaren % 2,5 2006 / 10302 Sayılı BKK |