BAĞ-KUR PRİM VE KESENEK TUTARLARI ( YTL )01 TEMMUZ 2008 / 31 ARALIK 2008 DÖNEMİ
Basamak Gelir Turarı Ayl.Sig.Primi Ayl.Sağlık Primi Aylık BAĞKUR Primi
1 425,13 85,03 125,41 210,44
2 452,44 90,49 125,41 215,90
3 479,71 95,94 125,41 221,35
4 507,00 101,40 125,41 226,81
5 534,28 106,86 125,41 232,27
6 565,19 113,04 125,41 238,45
7 596,12 119,22 125,41 244,63
8 627,04 125,41 125,41 250,82
9 657,95 131,59 131,59 263,18
10 688,86 137,78 137,77 275,54
11 719,80 143,96 143,96 287,92
12 750,71 150,14 150,14 300,28
13 860,29 172,06 172,06 344,12
14 960,34 192,07 192,07 384,14
15 1.060,37 212,07 212,07 424,14
16 1.160,41 232,08 232,08 464,16
17 1.260,45 252,09 252,09 504,18
18 1.360,47 272,09 272,09 544,18
19 1.460,51 292,10 292,10 584,20
20 1.560,54 312,11 312,11 624,22
21 1.660,58 332,12 332,12 664,24
22 1.760,60 352,12 352,12 704,24
23 1.860,65 372,13 372,13 744,26
24 1.960,69 392,14 392,14 784,28
* Malüllük, Yaşlıklık ve ölüm sigortası primler, sigortalıların Kanun'un 50.maddesine göre
seçtikleri gelir basamağının yüzde 20'sidir.
* Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalıların sekizinci gelir
basamağı tutarının, dokuz veya daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise
bulundukları gelir basamağı tutarının yüzde 20'sidir.
* Sigortaya girişte bildirilen gelir basamağının, bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 25'i
oranında giriş keseneği ödenir.
* Basamak yükseltmelerinde iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükseltme primi
ödenir. |