Yıllara Göre Aylık Gecikme Zammı Oranları
AY/YIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ocak 1.91 1.49 1.10 1.56 1.26
Şubat 1.81 1.36 1.10 1.45 1.30
Mart 1.84 1.32 1.09 1.52 1.35
Nisan 1.75 1.33 1.09 1.47 1.41
Mayıs 2.13 1.34 1.17 1.45 1.50
Haziran 2.05 1.22 1.40 1.43 1.64
Temmuz 1.97 1.25 1.64 1.36
Ağustos 2.77 1.87 1.25 1.56 1.43
Eylül 2.35 1.91 1.16 1.61 1.41
Ekim 2.16 1.73 1.14 1.67 1.27
Kasım 2.12 1.73 1.11 1.59 1.26
Aralık 2.07 1.75 1.11 1.63 1.28
Not: Gecikme zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için 12.12.2003 tarih ve 16-305
sayılı; 29.01.2004 tarih ve 16-306 Ek sayılı SSK Genelgelerine bakınız. |