Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemlere Göre Kıdem Tazminatı Tavan Ücretleri

01.07.2008 - 31.12.2008 dönemi                 2.173,18 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 dönemi                 2.087,92 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 dönemi                 2.030,19 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 dönemi                 1.960,69 YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 dönemi                 1.857,44 YTL
01.01.2006 - 30.06.2006 dönemi                 1.770,63 YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 dönemi                 1.727,15 YTL

Ana Sayfa Site Haritası English

İnönü Cad. Sümko Sitesi M5 Blok D.5 Kozyatağı İstanbul 34736 Tel: 0216 362 1668 Fax: 0216 362 3087