DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI
DÖNEMLER Aylık Taban Ücret Aylık Tavan Ücret
01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi 638,70 YTL 4.151,70 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi 608,40 YTL 3.954,60 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi 585,00 YTL 3.802,50 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi 562,50 YTL 3.656,40 YTL
01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi 531,00 YTL 3.451,50 YTL
01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi 488,70 YTL 3.176,70 YTL
01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi 444,15 YTL 2.886,98 YTL
01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi 549,63 YTL 2.748,15 YTL
01.07.2003 - 31.12.2003 Dönemi 458,02 YTL 2.290,08 YTL
01.04.2003 - 30.06.2003 Dönemi 393,10 YTL 1.965,50 YTL |