DÖNEMLER İBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
DÖNEMLER 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi 638,70 YTL 540,60 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi 608,40 YTL 515,40 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi 585,00 YTL 491,40 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi 562,50 YTL 476,70 YTL
01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi 531,00 YTL 450,00 YTL
01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi 488,70 YTL 415,80 YTL
01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi 444,15 YTL 378,00 YTL
01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi 423,00 YTL 360,00 YTL
01.01.2003 - 31.12.2003 Dönemi 306,00 YTL 256,50 YTL
01.07.2002 - 31.12.2002 Dönemi 250,88 YTL 213,21 YTL
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
DÖNEMLER 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi 191,61 YTL 162,18 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi 182,52 YTL 154,62 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi 175,50 YTL 147,42 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi 168,75 YTL 143,01 YTL
01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi 159,30 YTL 135,00 YTL
01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi 146,61 YTL 124,74 YTL
01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi 133,25 YTL 113,40 YTL
01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi 126,90 YTL 108,00 YTL |